| 物理特性 | ||||
| 属性 | 单元 | 值 | 测试标准 | |
| 基本 | 密度 | 克/立方厘米 | 1.19 | ISO 1183 |
| Tansmittance | % | 92 | DIN 5036 | |
| 吸水率(24h 23℃) | 毫克 | 41 | IS062,方法1 | |
| 韦斯特抵抗 | -- | 优秀 | -- | |
| 机械 | 抗拉强度(23℃) | MPA | 80 | ISO 527-2 / 1B / 5 |
| 抗弯强度 | MPA | 115 | ISO 178 | |
| 弹性模量 | MPA | 3300 | ISO 527-2 / 1B / 1 | |
| 缺口冲击强度(Lzod) | KJ /平方米 | 1.6 | ISO 180 / 1A | |
| 缺口冲击强度(夏比) | KJ /平方米 | 15 | ISO 179 / 1fu | |
| 伸长断裂 | % | 5.5 | ISO 527-2 / 1B / 5 | |
| 压痕硬度H961 / 30 | MPA | 175 | ISO 2039-1 | |
| 热 | 成型温度 | ℃ | 160-175 | -- |
| 热变形温度 | ℃ | 115 | ISO 75 | |
| 最高永久性使用温度 | ℃ | 80 | -- | |
| 线性热膨胀系数 | 1 / K | 7x10-5 | DIN 53752-A | |
| 电动 | 体积电阻率 | Ω.cm | > 1015 | DIN VDE 0303 |
| 表面电阻率 | Ω | 5x1013 | DIN VDE 0303 | |
| 介电强度 | KV /毫米 | 30 | DIN VDE 0303 | |
